Технический каталог
Каталог деталей ТНВД
Деталировка и обозначения деталей топливных насосов 8ТН и 6ТН УДМЗ.

8ТН.14.16.000.000 — насос ТН8.ДМ21.161
| Позиция | Минтяжмаш СССР | Обозначение СМТС | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Болт М8х20.66.45.05 ГОСТ 7805-70 | 8 |
| 2 | - | - | Шайба 8Т 65 Г 05 ГОСТ 6402-70 | 9 |
| 3 | 6ТН14.16.020.004 | 452-984.08.01-05 | Ролик | 8 |
| 4 | 6ТН14.16.020.003-1 | 452-984.08.01-04 | Втулка ролика | 8 |
| 5 | 6ТН14.16.020.002-2 | 452-984.08.01-03 | Ось ролика | 8 |
| 6 | 6ТН15.14.000.011 | 452-984.08-013 | Тарелка нижняя | 8 |
| 7 | 6ТН14.16.020.001 | 452-984.08.01-02 | Ползун | 8 |
| 8 | 6ТН14.16.000.017 | 452-984.08-014 | Пружина плунжера | 8 |
| 9 | 6ТН14.16.020.005 | 452-984.08.01-06 | Гайка | 8 |
| 10 | 6ТН14.16.000.016 | 452-984.08-015 | Тарелка верхняя | 8 |
| 11 | 6ТН15.14.020.002 | 452-984.08.01-07 | Толкатель | 8 |
| 12 | 961В.0612.23.024 | 452-984.08-043 | Втулка поворотная | 8 |
| 13 | 961В.0612.23.065-1 | 452-984.08-044 | Винт М5 | 8 |
| 14 | 961В.0612.23.011-1 | 452-984.08-042 | Венец зубчатый | 8 |
| 15 | 6ТН14.16.030.001* | 452-984.03.02-001* | Плунжер* | 8 |
| 16 | НТА117-1620* | 452-984.03.02-003* | Прокладка* | 8 |
| 17 | 6ТН14.16.030.002* | 452-984.03.02-002* | Втулка плунжера* | 8 |
| 18 | 50-500202** | 452-984.01-001** | Клапан** | 8 |
| 19 | 6ТН14.16.040.001** | 452-984.01-002** | Корпус клапана (Седло)** | 8 |
| 20 | С1-500015-А | 452-984.08-027 | Пружина | 8 |
| 21 | 961В.0616.23.004 | 452-984.08-028 | Ограничитель подъема клапана | 8 |
| 22 | 6ТН14.16.000.009 | 452-984.08-038 | Штуцер | 8 |
| 23 | НТА112А-1820 | - | Колпачок | 8 |
| 24 | - 6ТН14.16.000.033 | - - | Кольцо 034-040-36-2-3-ТШП150 ГОСТ 9833-73/18829-73Кольцо | 8 |
| 25 | - | - | Шпонка 12х8х40 ГОСТ 23360-78 | 1 |
| 26 | - | - | Болт 3М6х16.88.35.05 ГОСТ 7805-70 | 2 |
| 27 | - | - | Шайба 6Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | 34 |
| 28 | 961В.0616.23.013-1 | 452-606.08.02-01 | Крышка | 1 |
| 29 | 961В.0612.23.007-1 | 452-606.08.02-02 | Прокладка | 1 |
| 30 | 961В.0816.23.066 | 452-606.08.02-05 | Пружина | 1 |
| 31 | 961В.0816.23.062 | 452-606.08.02-06 | Втулка-упор | 1 |
| 32 | - | - | Шплинт 2х25 ГОСТ 397-79 | 33 |
| 33 | 961В.0816.23.065-1 | 452-606.08.02-04 | Гайка регулировочная | 1 |
| 34 | 961В.0816.23.067 | 452-606.08.02-03 | Шпилька | 1 |
| 35 | 961В.0816.23.061 | 452-800.08-039 | Рейка | 1 |
| 36 | 6ТН14.16.000.008 | 452-984.08-018 | Фланец | 8 |
| 37 | 6ТН14.16.000.031-1 | 452-984.08.01-062 | Гайка | 32 |
| 38 | 6ТН14.16.000.007 | 452-984.08-047 | Шайба | 32 |
| 39 | 6ТН14.16.000.006 | 452-984.08-024 | Шпилька | 32 |
| 40 | 8ТН14.16.010.000 | 452-800.08.03-010-1 | Корпус насоса | 1 |
| 43 | 6ТН14.16.000.028 | 452-984.08-030 | Штифт | 8 |
| 44 | 8ТН14.16.060-002 | 452-800.08-026 | Прокладка | 1 |
| 45 | 8ТН14.16.060-001 | 452-800.08-025 | Крышка люка | 1 |
| 46 | 6ТН14.16.000.022 | - | Крышка | 1 |
| 47 | - | - | Болт М6х16.88.35.05 ГОСТ 7805-70 | 10 |
| 48 | НТА114-2528 | - | Втулка | 1 |
| 49 | НК90-64/24х30х2 | 452-984.08-056 | Прокладка | 2 |
| 50 | - | 452-984.08-048 | Болт 2-0226-45.05 ОСТ 24.720.01-80 (Зажим) | 1 |
| 51 | 961В.0812.23.004 | 452-800.08-046 | Прокладка | 1 |
| 52 | 961В.0812.23.003 | 452-800.08-045 | Крышка нижняя | 1 |
| 54 | - | 452-984.04 | Винт 7095-0021 | 2 |
| 55 | НК90-64/22х27х1,5 | 452-984.08-055 | Прокладка | 4 |
| 56 | Д2-150137-1 | 452-606.08-033 | Штуцер | 3 |
| 57 | НК90-64/16х22х1,5 | 452-984.08-054 | Прокладка | 6 |
| 58 | - | 452-984.08-050 | Болт 2-0214.45.05 ОСТ 24.720.01-80 | 3 |
| 59 | Д49-107.26 | 452-984.08-037 | Колпак | 1 |
| 60 | 961В.0616.23.012 | - | Фланец | 1 |
| 61 | 961В.0616.23.014 | - | Прокладка | 2 |
| 62 | Д2-150141 | 452-984.08-020 | Пробка | 1 |
| 63 | Д2-150138-1 | 452-984.08-029 | Болт М8 | 10 |
| 64 | НК90-64/8,3х13,5х2 | 452-984.08-051 | Прокладка | 11 |
| 65 | 0961В.0816.23.051 | 452-984.08-032 | Шпонка стопорная | 2 |
| 66 | 6ТН14.16.000.015 | 452-984.08-031 | Подушка подшипника | 2 |
| 72 | - | - | Подшипник 3608 ГОСТ 5721-75 | 2 |
| 73 | 6ТН14.16.000.004 | 452-984.08-023 | Прокладка | 4 |
| 74 | 6ТН14.16.000.005 | 452-984.08.01-022 | Крышка задняя | 1 |
| 77 | 8ТН14.16.020.001 | 452-608.08.01-040 | Вал кулачковый | 1 |
| 78 | - | - | Болт М12х1,25х14.88.36.05 ГОСТ 7796-70 | 1 |
| 79 | 961В.0616.23.003 | 452-606.08-049 | Болт | 1 |
| 80 | НТА114-1411 или НТА114-1316А | 452-984.08-053 | Кольцо | 1 |
| 81 | 961В.0616.23.032 | 452-984.08.01-09 | Втулка | 2 |
| 82 | Д2-150140 | 452-984.08-035 | Болт | 1 |
| 83 | Д2-150136 | - | Пробка | 1 |
| 84 | 961В.0612.23.066-1 | 452-984.08.01-034 | Болт установочный | 8 |
| 85 | - | - | Болт 3М6х28.88.35.05 ГОСТ 7805-70 | 2 |
| 86 | - | - | Болт М6х12.88.35.05 ГОСТ 7805-70 | 18 |
| 87 | - | - | Гайка М8.8.05 ГОСТ 2524-70 | 1 |
| 88 | - | - | Заклепка 3х5.37АОкс.хр ГОСТ 10299-80 | 2 |
| 89 | НТА112А-2725 | - | Колпачок | 1 |
| 90 | НК90-64 12х18х1,5 | 452-984.08-053 | Прокладка | 3 |
| * Отдельно не поставляется, заказывайте комплект 6ТН14.16.030.000 (452-984.03.01СБ).** Отдельно не поставляется, заказывайте комплект 6ТН14.16.040.000 (452-984.01СБ). | ||||
Отличительные детали насоса 6ТН УДМЗ
Остальные позиции аналогичны насосу 8ТН.
| № п/п | Минтяжмаш СССР | Обозначение СМТС | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 35 | — | 452-984.08-039 | Рейка | 1 |
| 40 | — | 452-984.08.05-010-1 | Корпус насоса | 1 |
| 45 | — | 452-984.08-025 | Крышка люка | 1 |
| 44 | — | 452-984.08-026 | Прокладка | 1 |
| 52 | — | 452-984.08-045 | Крышка нижняя | 1 |
| 51 | — | 452-984.08-046 | Прокладка | 1 |
| 77 | — | 452-606.08.01-040 | Вал кулачковый | 1 |